Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | III Trimestre | Direzione Generale e Staff | 22 % | 78 % |
| 2025 | III Trimestre | Area Studi e Statistiche | 26,2 % | 73,8 % |
| 2025 | II Trimestre | Direzione Generale e Staff | 6,6 % | 93,4 % |
| 2025 | II Trimestre | Area Studi e Statistiche | 16 % | 84 % |
| 2025 | I Trimestre | Direzione Generale e Staff | 5,3 % | 94,7 % |
| 2025 | I Trimestre | Area Studi e Statistiche | 12,8 % | 87,2 % |
Data di creazione:
02/07/2025
Data di ultima modifica:
19/11/2025